車両紹介

山栄システムでは、ミキサー車、バルク車、平ボディ車、ウィング車を保有し、様々な分野にて貨物の運送が可能です。

タンクローリー(バルク車・バラ車・ジェットパック車)

タンクローリー

石粉(炭酸カルシウム・タンカル)・セメント・珪砂・アルミ灰・シリカ・ウォラストナイト・
重曹・生石灰・PS灰・ばいじん・固化材などの粉粒体輸送はお任せください。

タンクローリー
タンクローリー
タンクローリー
NO 車両 高さ(cm) 最大積載量(kg) 仕様 取扱製品 号車 直角旋回通路幅(m) 産廃許可車
1 タンクローリー 337 14,400 3層 石粉・セメント・珪砂・灰・アルミ灰・シリカ・他 111 6.4×6.4
2 タンクローリー 337 14,400 3層 石粉・セメント・珪砂・灰・アルミ灰・シリカ・他 112 6.4×6.4
3 タンクローリー 337 14,300 3層 石粉・セメント・珪砂・灰・アルミ灰・シリカ・他 113 6.4×6.4
4 タンクローリー 357 13,700 4層 石粉・セメント・珪砂・灰・アルミ灰・シリカ・他 118 6.4×6.4
5 タンクローリー 327 14,300 3層 石粉・セメント・珪砂・灰・アルミ灰・シリカ・他 123 6.4×6.4
6 タンクローリー 328 14,400 3層 石粉・セメント・珪砂・灰・アルミ灰・シリカ・他 124 6.4×6.4
7 タンクローリー 326 14,450 3層 石粉・セメント・珪砂・灰・アルミ灰・シリカ・他 125 6.4×6.4
8 タンクローリー 327 14,300 単層 石粉・セメント・珪砂・灰・アルミ灰・シリカ・他 126 6.4×6.4
9 タンクローリー 370 13,200 4層 石粉・セメント・珪砂・灰・アルミ灰・シリカ・他 127 6.4×6.4
10 タンクローリー 359 13,800 3層 石粉・セメント・珪砂・灰・アルミ灰・シリカ・他 128 6.4×6.4
11 タンクローリー 326 14,300 3層 石粉・セメント・珪砂・灰・アルミ灰・シリカ・他 129 6.4×6.4
12 タンクローリー 323 14,300 3層 石粉・セメント・珪砂・灰・アルミ灰・シリカ・他 130 6.4×6.4
13 タンクローリー 323 14,300 3層 石粉・セメント・珪砂・灰・アルミ灰・シリカ・他 131 6.4×6.4

ミキサー車(アジテータ車)

ミキサー車

高床、低床のミキサー車や、遮熱塗装のドラムを搭載したミキサー車を多数取り揃えておりますので、
現場環境に適した車両のご提供が可能です。
生コンクリートの運搬なら、山栄システムにお任せください。

ミキサー車
ミキサー車
ミキサー車
NO 車両 高さ(cm) 最大積載量(kg) 仕様 車両規格 号車 直角旋回通路幅(m) 産廃許可車
1 ミキサー車 368 10,400 高床 大型 アジテータ 524 4.9×4.9
2 ミキサー車 368 9,930 高床 大型 アジテータ 527 4.9×4.9
3 ミキサー車 369 9,770 高床 大型 アジテータ 528 4.9×4.9
4 ミキサー車 370 9,800 高床 大型 アジテータ 529 4.9×4.9
5 ミキサー車 365 10,030 高床 大型 アジテータ 530 4.9×4.9
6 ミキサー車 366 10,050 高床 大型 アジテータ 531 4.9×4.9
7 ミキサー車 366 10,990 低床 大型 アジテータ 539 4.9×4.9
8 ミキサー車 366 11,000 低床 大型 アジテータ 540 4.9×4.9
9 ミキサー車 366 11,000 低床 大型 アジテータ 541 4.9×4.9
10 ミキサー車 366 11,000 低床 大型 アジテータ 543 4.9×4.9
11 ミキサー車 368 9,770 高床 大型 アジテータ 545 4.9×4.9
12 ミキサー車 368 9,770 高床 大型 アジテータ 546 4.9×4.9
13 ミキサー車 367 9,800 高床 大型 アジテータ 547 4.9×4.9
14 ミキサー車 367 9,800 高床 大型 アジテータ 548 4.9×4.9
15 ミキサー車 367 9,770 高床 大型 アジテータ 550 4.9×4.9

ウィング車

ウィング車

高床、低床のウィング車を多数取り揃えておりますので、走行環境に適した車両のご提供が可能です。荷台に屋根がついていますが、
開口部が翼のように大きく開きますので荷物の積み下ろしもストレスなく行うことが可能です。

ウイング車
ウイング車
ウイング車
ウイング車
ウイング車
ウイング車
ウイング車
ウイング車
ウイング車
NO 車両 高さ(cm) 最大積載量(kg) 仕様 車両規格 号車 直角旋回通路幅(m) 産廃許可車
1 ウイング車 376 13,100 高床 大型 611 6.5×6.5
2 非ウイング車 376 14,100 高床 大型 615 6.5×6.5
3 ウイング車 377 13,300 高床 大型 616 6.5×6.5
4 ウイング車 375 13,900 高床 大型 617 6.5×6.5
5 ウイング車 380 14,000 高床 大型 619 6.5×6.5
6 ウイング車 377 13,700 高床 大型 620 6.5×6.5
7 ウイング車 377 13,700 低床 大型 4軸車 621 6.5×6.5
8 ウイング車 377 13,300 低床 大型 4軸車 622 6.5×6.5
9 非ウイング車 378 13,600 高床 大型 623 6.5×6.5
10 非ウイング車 377 14,000 高床 大型 625 6.5×6.5
11 非ウイング車 378 14,000 高床 大型 626 6.5×6.5
12 非ウイング車 379 14,000 高床 大型 627 6.5×6.5
13 ウイング車 379 12,400 低床保冷 大型 4軸車 630 6.5×6.5

平ボディ車

平ボディ車

重い荷物の積み下ろしに最適なクレーン機能を備えたユニック車、フォークリフトでの荷卸しに最適な3方開、
荷台を傾けて流すように荷物を下ろすことのできるダンプなど幅広い車種を取り揃えております。

平ボディ車
平ボディ車
平ボディ車
平ボディ車
平ボディ車
平ボディ車
NO 車両 高さ(cm) 最大積載量(kg) 仕様 荷台内寸法(cm) 全長(cm) 全幅(cm) 号車 直角旋回通路幅(m) 産廃許可車
1 平ボディ車 270 2,000 ユニック付 2.63t吊り 376×178 599 189 48 4.0×4.0
2 平ボディ車 297 6,900 ユニック付 2.9t吊り 548×216 942 226 50 5.0×5.0
3 平ボディ車 200 3,000 3方開 311×163 469 170 51 3.3×3.3
4 平ボディ車 256 9,200 3方開 400×222 629 237 52 4.6×4.6
5 平ボディ車 264 12,800 3方開 480×234 720 249 53 4.8×4.8
6 平ボディ車 256 9,200 3方開 400×223 628 237 54 4.6×4.6
7 平ボディ車 238 4,000 ダンプ 349×199 534 213 55 3.8×3.8
8 平ボディ車 257 12,900 3方開 519×234 760 249 57 4.9×4.9
9 平ボディ車 238 4,000 ダンプ 340×199 532 213 58 3.8×3.8
お電話でのお問い合わせ 受付時間 9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
メールでのお問い合わせ